MANAGEMENT INDICATOR / 経営指標
主要な経営指標の推移(単位:百万円)
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益 | 45,165 | 41,273 | 39,402 | 30,515 | 33,923 |
経常費用 | 28,008 | 24,283 | 33,614 | 23,134 | 24,711 |
経常利益 | 17,157 | 16,990 | 5,787 | 7,380 | 9,211 |
当期純利益 | 11,574 | 11,403 | 3,934 | 5,455 | 5,932 |
出資総額 | 53,855 | 59,155 | 62,275 | 67,275 | 107,275 |
普通出資 | 48,855 | 48,855 | 48,855 | 48,855 | 88,855 |
優先出資 | 5,000 | 10,300 | 13,420 | 18,420 | 18,420 |
出資総口数(口) | 513,559 | 566,559 | 567,759 | 647,759 | 1,047,759 |
普通出資(口) | 488,559 | 488,559 | 488,559 | 488,559 | 888,559 |
優先出資(口) | 25,000 | 78,000 | 109,200 | 159,200 | 159,200 |
出資配当金 | 1,964 | 1,981 | 2,024 | 2,053 | 2,720 | 普通出資 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 2,584 |
優先出資 | 10 | 27 | 70 | 99 | 136 |
資金量* | 5,249,180 | 5,829,028 | 6,321,220 | 6,805,817 | 7,078,787 |
預金残高 | 5,249,098 | 5,828,946 | 6,321,138 | 6,805,785 | 7,078,756 |
貸出金残高 | 303,615 | 940,531 | 3,156,092 | 3,686,215 | 3,939,678 |
有価証券残高 | 3,831,781 | 3,750,178 | 3,207,575 | 3,736,766 | 3,807,417 |
総資産額 | 5,621,445 | 6,773,961 | 8,922,676 | 9,871,796 | 10,394,572 |
純資産額 | 227,685 | 267,883 | 250,867 | 259,158 | 314,695 |
職員数(人) | 270 | 280 | 294 | 304 | 306 |
単体自己資本比率(%) | 24.36 | 25.68 | 20.20 | 17.15 | 17.32 |
連結自己資本比率(%) | 20.44 | 20.64 | 16.74 | 14.51 | 14.98 |
資金量* ... 預金 + 譲渡性預金
平成26年度
経常収益 | 45,165 |
---|---|
経常費用 | 28,008 |
経常利益 | 17,157 |
当期純利益 | 11,574 |
出資総額 | 53,855 |
普通出資 | 48,855 |
優先出資 | 5,000 |
出資総口数(口) | 513,559 |
普通出資(口) | 488,559 |
優先出資(口) | 25,000 |
出資配当金 | 1,964 |
普通出資 | 1,954 |
優先出資 | 10 |
資金量 | 5,249,180 |
預金残高 | 5,249,098 |
貸出金残高 | 303,615 |
有価証券残高 | 3,831,781 |
総資産額 | 5,621,445 |
純資産額 | 227,685 |
職員数(人) | 270 |
単体自己資本比率(%) | 24.36 |
連結自己資本比率(%) | 20.44 |
平成27年度
経常収益 | 41,273 |
---|---|
経常費用 | 24,283 |
経常利益 | 16,990 |
当期純利益 | 11,403 |
出資総額 | 59,155 |
普通出資 | 48,855 |
優先出資 | 10,300 |
出資総口数(口) | 566,559 |
普通出資(口) | 488,559 |
優先出資(口) | 78,000 |
出資配当金 | 1,981 |
普通出資 | 1,954 |
優先出資 | 27 |
資金量 | 5,829,028 |
預金残高 | 5,828,946 |
貸出金残高 | 940,531 |
有価証券残高 | 3,750,178 |
総資産額 | 6,773,961 |
純資産額 | 267,883 |
職員数(人) | 280 |
単体自己資本比率(%) | 25.68 |
連結自己資本比率(%) | 20.64 |
平成28年度
経常収益 | 39,402 |
---|---|
経常費用 | 33,614 |
経常利益 | 5,787 |
当期純利益 | 3,934 |
出資総額 | 62,275 |
普通出資 | 48,855 |
優先出資 | 13,420 |
出資総口数(口) | 567,759 |
普通出資(口) | 488,559 |
優先出資(口) | 109,200 |
出資配当金 | 2,024 |
普通出資 | 1,954 |
優先出資 | 70 |
資金量 | 6,321,220 |
預金残高 | 6,321,138 |
貸出金残高 | 3,156,092 |
有価証券残高 | 3,207,575 |
総資産額 | 8,922,676 |
純資産額 | 250,867 |
職員数(人) | 294 |
単体自己資本比率(%) | 20.20 |
連結自己資本比率(%) | 16.74 |
平成29年度
経常収益 | 30,515 |
---|---|
経常費用 | 23,134 |
経常利益 | 7,380 |
当期純利益 | 5,455 |
出資総額 | 67,275 |
普通出資 | 48,855 |
優先出資 | 18,420 |
出資総口数(口) | 647,759 |
普通出資(口) | 488,559 |
優先出資(口) | 159,200 |
出資配当金 | 2,053 |
普通出資 | 1,954 |
優先出資 | 99 |
資金量 | 6,805,817 |
預金残高 | 6,805,785 |
貸出金残高 | 3,686,215 |
有価証券残高 | 3,736,766 |
総資産額 | 9,871,796 |
純資産額 | 259,158 |
職員数(人) | 304 |
単体自己資本比率(%) | 17.15 |
連結自己資本比率(%) | 14.51 |
平成30年度
経常収益 | 33,923 |
---|---|
経常費用 | 24,711 |
経常利益 | 9,211 |
当期純利益 | 5,932 |
出資総額 | 107,275 |
普通出資 | 88,855 |
優先出資 | 18,420 |
出資総口数(口) | 1,047,759 |
普通出資(口) | 888,559 |
優先出資(口) | 159,200 |
出資配当金 | 2,720 |
普通出資 | 2,584 |
優先出資 | 136 |
資金量 | 7,078,787 |
預金残高 | 7,078,756 |
貸出金残高 | 3,939,678 |
有価証券残高 | 3,807,417 |
総資産額 | 10,394,572 |
純資産額 | 314,695 |
職員数(人) | 306 |
単体自己資本比率(%) | 17.32 |
連結自己資本比率(%) | 14.98 |
最新のディスクロージャー誌
-
ディスクロージャー誌
-
ミニディスクロージャー誌
-
半期経営諸指標