主要な経営指標の推移(単位:百万円)

2021年度 2022年度  2023年度  2024年度 2025年度 
経常収益 34,269 35,619 53,137  53,956  70,146
経常費用 19,763 24,079 50,979  44,268   56,379
経常利益 14,505 11,539 2,158  9,688  13,766
当期純利益 15,586 7,519 1,530  6,924  8,943
     
出資総額 111,875 111,875 118,875  123,715  123,715
 普通出資 88,855 88,855 88,855  88,855  88,855
 優先出資 23,020 23,020 30,020  34,860  34,860
出資総口数(口) 1,093,759 1,093,759 1,163,759  1,212,159  1,212,159 
 普通出資(口) 888,559 888,559 888,559  888,559  888,559
 優先出資(口) 205,200 205,200 275,200  323,600  323,600
出資配当金 2,693 2,693 2,718  2,745  2,989
 普通出資 2,494 2,494 2,494  2,494  2,494
 優先出資 199 199 224  251  495
     
資金量* 8,261,443 7,737,623 7,671,192  7,026,765  6,359,183
預金残高 8,261,443 7,737,623 7,671,192  7,026,765  6,359,183
貸出金残高 4,423,061 4,256,636 4,018,504  3,548,880  3,192,842
有価証券残高 3,329,211 3,066,823 2,860,674  2,708,454  2,824,582
総資産額 11,863,028 11,039,171 10,694,434  9,436,562  8,071,767
純資産額 312,721 273,909 282,340  245,079  232,801
職員数(人) 293 288 290  297  303
単体自己資本比率(%) 17.91 17.45 18.11   17.50 18.75
連結自己資本比率(%) 15.94 15.66 15.39  14.69  15.63

資金量* ... 預金 + 譲渡性預金

<全信組連>の情報公開

ディスクロージャー誌 / PDF

しんくみinfo / ミニディスクロージャー誌

半期経営諸指標