|
ホーム > 全信組連の概要
|
| 名 称 | 全国信用協同組合連合会(略称:全信組連) |
|---|---|
| 設 立 根 拠 法 | 「中小企業等協同組合法」 「協同組合による金融事業に関する法律」 |
| 設 立 | 1954年(昭和29年)3月29日 |
| 理 事 長 | 内藤 純一 |
| 本 店 | 東京都中央区京橋1-9-1 |
| 出 資 金 | 538億円 |
| 普 通 出 資 金 | 488億円 |
| 優 先 出 資 金 | 50億円 |
| 総 資 産 | 4兆3,190億円 |
| 預 金 | 3兆9,271億円 |
| 純 資 産 | 1,617億円 |
| 職 員 数 | 265名 |
| 自己資本比率 (単体:国内基準) |
18.25% |
| 会 員 数 | 158信用組合 |
